Übersicht Wettkampftermine
vergangene Wettkämpfe
Datum | Veranstaltung | Alter | Ort | |
---|---|---|---|---|
26.1.2019 | Flinke Beine | 2013 - 2007 | Finsterwalde | |
16.2.2019 | Kinder schwimmen für UNICEF | 2011 u.ä. | Frankfurt (Oder) | |
16. / 17.2.2019 | Norddeutsche Meisterschaft "Lange Strecken" | 2007 u.ä. | Magdeburg | |
16. / 17.2.2019 | 2. Internationales Swim Meeting NEPOLYMPIA | 2009 u.ä. | Berlin |
kommende Wettkämpfe
Datum | Veranstaltung | Alter | Ort | |
---|---|---|---|---|
23.2.2019 | Winterschwimmfest | 2013 - 2008 | Cottbus | |
23.2.2019 | Mehrartenschwimmwettkampf | 2011 u.ä. | Brandenburg/H. | |
2.3.2019 | Sängerpokal | 2011 u.ä. | Finsterwalde | |
9.3.2019 | Lausitzer Mehrkämpfer | 2013 - 2008 | Spremberg | |
16.3.2019 | Frühjahrs-Sparkassenpokal | 2011 - 2003 | Fürstenwalde | |
16. / 17.3.2019 | Offene Sächsische Landesmeisterschaften | 2008 u.ä. | Leipzig | |
22. - 24.3.2019 | 21. Internationaler WASRA-Cup | 2009 u.ä. | Berlin | |
23.3.2019 | 26. Sparkassenpokal | Masters | Frankfurt (Oder) | |
23.3.2019 | Lagensprint | 2009 u.ä. | Senftenberg | |
24.3.2019 | Deutsch-Polnischer Wettkampf | Cottbus | ||
30.3.2019 | 9. Sponsorenschwimmen | Ludwigsfelde | ||
30.3.2019 | Frühlingsschwimmfest | Schwedt | ||
6. / 7.4.2019 | Landesmeisterschaften | 2009 u.ä. | Potsdam | |
13.4.2019 | 12th International Youth Swim Meeting/12. Internationales Nachwuchsschwimmfest | 2011 u.ä. | Cottbus | |
3. - 5.5.2019 | Norddeutsche Meisterschaften Kurze Strecken | 2006 u.ä. | Magdeburg | |
4.5.2019 | Frühlingsschwimmfest | Fürstenwalde | ||
4.5.2019 | Sparkassencup | 2013 - 2010 | Brandenburg/H. | |
11.5.2019 | Kreis-Kinder- und Jugendspiele | Wittenberge | ||
11.5.2019 | Spatzenschwimmen | 2013 - 2010 | Eberswalde | |
11.5.2019 | Kleine Talente | 2013 - 2008 | Görlitz | |
11. / 12.5.2019 | Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 2019 | 2008-2007 | Potsdam | |
18.5.2019 | Kinder Cup | 2013 u.ä. | Ludwigsfelde | |
18.5.2019 | Pokalwettkampf | Eisenhüttenstadt | ||
18.5.2019 | 28. Lausitz-Pokal | 2011 u.ä. | Spremberg | |
25.5.2019 | Talentewettkampf | 2013 - 2008 | Cottbus | |
28.5. - 1.6.2019 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | 2007 - 2001 | Berlin | |
1.6.2019 | Landesbestenermittlung | 2011/2010 | Eberswalde | |
8.6.2019 | EPWK | 2012 - 2006 | Potsdam | |
14. - 16.6.2019 | Deutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf | 2008 | Dortmund | |
15. / 16.6.2019 | Alter Fritz | 2009 u.ä. | Potsdam | |
14.9.2019 | 27. Görlitzer Sprintmeeting | 2010 u.ä. | Görlitz | |
2. / 3.11.2019 | Landeskurzbahnmeisterschaften | 2009 u.ä. | Schwedt | |
16.11.2019 | 6. Internationaler NEISSE-Pokal | 2010 u.ä. | Görlitz | |
30.11.2019 | Adventsschwimmen | 2013 - 2009 | Görlitz |
* Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
alle Termine im Überblick finden Sie unter "Service" -> "Termine"
Altersklassen 2018
Masters: ab 1998 (Alter: ab 20 Jahre)
Junioren: 1999/00 (Alter: 18/19 Jahre)
Jugend A: 2001/02 (Alter: 16/17 Jahre)
Jugend B: 2003/04 (Alter: 15/14 Jahre)
Jugend C: 2005/06 (Alter: 13/12 Jahre)
Jugend D: 2007/08 (Alter: 11/10 Jahre)
Jugend E: 2009/10 (Alter: 9/8 Jahre)